Counter Table Top Scales (Metal Body) (Range : 1gm - 30kg)
![]() |
|
Parameters
| Type | Max | d | Pan Size |
| CTG 1.2 | 1.2 kg | 0.1.gm | 290x240 mm |
| CTG 2 | 2 kg | 0.1 gm | 290x240 mm |
| CTG 3 | 3 kg | 0.1 gm | 290x240 mm |
| CTG 6 | 6 kg | 0.5 gm | 290x240 mm |
| CTG 10 | 10 kg | 0.5 gm | 290x240 mm |
| CTG 12 | 12 kg | 1 gm | 290x240 mm |
| CTG 15 | 15 kg | 1 gm | 290x240 mm |
| CTG 15H | 15Kg | 0.5gm | 290x240 mm |
| CTG 20 | 20 kg | 1 gm | 290x240 mm |
| CTG 30 | 30 kg | 2 gm | 290x240 mm |
| CTG 31 | 30 kg | 1 gm | 290x240 mm |






