- Pit Weigh bridge
- Pitless Weigh bridge
CAPACITY | 5000Kg/10,000Kg | 20,000/30,000Kg | 40,000Kg | 50,000/60,000Kg | 80/100MT | 120/150 |
MODEL | WBT | WBT | WBT | WBT | WBT | WBT |
ACCURACY | 0.5/1Kg | 5Kg | 5Kg | 10Kg | 10Kg | 10/29 |
PLATFORM SIZE | 2.4X4.8 mtr. 2.4X6 mtr. 6X3 mtr. |
7.5X3 mtr. 9X3 mtr. |
7.5X3 mtr. 9X3 mtr. 12X3 mtr. 14X3 mtr. |
9X3 mtr. 10X3 mtr. 12X3 mtr. 14X3 mtr. 16X3 mtr. |
14X3 mtr. 16X3 mtr. 18X3 mtr. |
18X3 mtr. 20X3 mtr. |
1"/2.3"JUMBO DISPLAY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SOFTWARE IN VB / FOXPRO | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
COMPUTER+PRINTER | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
IT TERMINAL (WITH 50000 Vehicle Memory) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |


CAPACITY | 5000Kg/10,000Kg | 20,000/30,000Kg | 40,000Kg | 50,000/60,000Kg | 80/100MT | 120/150 |
MODEL | WBT | WBT | WBT | WBT | WBT | WBT |
ACCURACY | 0.5/1Kg | 5Kg | 5Kg | 10Kg | 10Kg | 10/29 |
PLATFORM SIZE | 2.4X4.8 mtr. 2.4X6 mtr. 6X3 mtr. |
7.5X3 mtr. 9X3 mtr. |
7.5X3 mtr. 9X3 mtr. 12X3 mtr. 14X3 mtr. |
9X3 mtr. 10X3 mtr. 12X3 mtr. 14X3 mtr. 16X3 mtr. |
14X3 mtr. 16X3 mtr. 18X3 mtr. |
18X3 mtr. 20X3 mtr. |
1"/2.3"JUMBO DISPLAY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SOFTWARE IN VB / FOXPRO | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
COMPUTER+PRINTER | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
IT TERMINAL (WITH 50000 Vehicle Memory) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |


Warranty:
- All Electronics weigh bridge are warranted for One year from against manufacturing deects to the first buyer. The warranty must be regisered with us immediately on purchase. Warranty service done at our nearest service centre.
- Specifications subject to change wihtout notice due to technical advancement.
- Any disputes arising out of this transaction will be subject to Solapur Jurisdiction.